【2018年10月】部屋の予約状況
※10月29日現在の状況
レクリエーション | 集会室1 | 和室 | 集会室2 | ||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1日 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||
2日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
3日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
4日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
5日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
6日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
7日 | 日 | × | × | − | × | × | − | × | × | − | − | ||
8日 | 月 | × | − | × | − | − | × | − | |||||
9日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
10日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
11日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
12日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
13日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
14日 | 日 | × | − | × | × | − | × | × | − | × | − | ||
15日 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
16日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
17日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
19日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
20日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21日 | 日 | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | × | − |
22日 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||
23日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
24日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
25日 | 木 | × | × | × | × | × | × | ||||||
26日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
27日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28日 | 日 | × | × | − | × | × | − | × | − | × | × | − | |
29日 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||
30日 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||||
31日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × |
「空白は予約可」、「×は予約済」、「−は予約不可」です。