【2021年3月】部屋の予約状況
1月23日現在の予約状況
レクリエーション | 集会室1 | 和室 | 集会室2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1日 | 月 | × | × | × | 優 | × | |||||||
2日 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||||
3日 | 水 | × | × | × | 優 | × | 優 | × | |||||
4日 | 木 | × | × | × | × | ||||||||
5日 | 金 | × | × | × | × | ||||||||
6日 | 土 | × | × | × | × | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||
7日 | 日 | × | × | − | 優 | 優 | − | − | × | − | |||
8日 | 月 | × | × | × | × | × | |||||||
9日 | 火 | × | × | × | 優 | × | |||||||
10日 | 水 | × | × | × | 優 | × | × | ||||||
11日 | 木 | × | × | × | |||||||||
12日 | 金 | × | × | × | × | ||||||||
13日 | 土 | × | × | × | 優 | 優 | 優 | × | |||||
14日 | 日 | × | × | − | × | − | − | − | |||||
15日 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
16日 | 火 | × | × | × | × | × | 優 | ||||||
17日 | 水 | × | × | × | 優 | ||||||||
18日 | 木 | × | × | × | |||||||||
19日 | 金 | × | × | × | × | 優 | × | ||||||
20日 | 土 | × | × | − | 優 | 優 | − | − | − | ||||
21日 | 日 | × | × | − | × | − | − | × | − | ||||
22日 | 月 | × | × | × | × | 優 | |||||||
23日 | 火 | × | × | × | × | × | |||||||
24日 | 水 | × | × | × | 優 | × | |||||||
25日 | 木 | × | × | × | 優 | ||||||||
26日 | 金 | × | × | × | × | 優 | |||||||
27日 | 土 | × | × | × | × | 優 | |||||||
28日 | 日 | × | × | − | × | − | − | − | |||||
29日 | 月 | × | × | × | |||||||||
30日 | 火 | × | × | × | |||||||||
31日 | 水 | × | × | × | |||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
レクリエーション | 集会室1 | 和室 | 集会室2 |
「空白」は予約可、「×」は予約済、「−」は予約不可です。
また「優」は優先団体が利用する時間帯になりますので、一般の方の予約は不可能となります。