【2021年4月】部屋の予約状況
2月25日現在の予約状況
レクリエーション | 集会室1 | 和室 | 集会室2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1日 | 木 | × | × | × | |||||||||
2日 | 金 | × | × | × | × | ||||||||
3日 | 土 | × | × | × | × | ||||||||
4日 | 日 | × | × | − | × | − | − | 優 | − | ||||
5日 | 月 | × | × | ||||||||||
6日 | 火 | 優 | × | 優 | × | × | |||||||
7日 | 水 | 優 | × | 優 | × | × | |||||||
8日 | 木 | 優 | × | ||||||||||
9日 | 金 | × | × | ||||||||||
10日 | 土 | × | 優 | 優 | × | ||||||||
11日 | 日 | × | × | − | − | − | − | ||||||
12日 | 月 | × | × | × | × | ||||||||
13日 | 火 | 優 | × | × | × | × | × | ||||||
14日 | 水 | × | × | × | 優 | × | |||||||
15日 | 木 | × | × | ||||||||||
16日 | 金 | × | × | ||||||||||
17日 | 土 | × | × | 優 | 優 | ||||||||
18日 | 日 | × | − | × | − | − | × | − | |||||
19日 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
20日 | 火 | 優 | × | 優 | 優 | 優 | |||||||
21日 | 水 | 優 | 優 | × | |||||||||
22日 | 木 | 優 | |||||||||||
23日 | 金 | × | × | ||||||||||
24日 | 土 | × | × | 優 | 優 | ||||||||
25日 | 日 | × | − | × | − | − | − | ||||||
26日 | 月 | × | × | ||||||||||
27日 | 火 | 優 | × | × | × | 優 | × | ||||||
28日 | 水 | × | 優 | 優 | |||||||||
29日 | 木 | × | − | × | 優 | − | − | − | |||||
30日 | 金 | × | |||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
レクリエーション | 集会室1 | 和室 | 集会室2 |
「空白」は予約可、「×」は予約済、「−」は予約不可です。
また「優」は優先団体が利用する時間帯になりますので、一般の方の予約は不可能となります。