【2021年6月】部屋の予約状況
4月14日現在の予約状況
レクリエーション | 集会室1 | 和室 | 集会室2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1日 | 火 | 優 | × | × | × | × | × | ||||||
2日 | 水 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | × | 優 | |||||
3日 | 木 | × | 優 | ||||||||||
4日 | 金 | × | × | × | × | ||||||||
5日 | 土 | × | × | × | |||||||||
6日 | 日 | 優 | 優 | − | × | × | − | − | × | − | |||
7日 | 月 | × | × | × | × | ||||||||
8日 | 火 | 優 | × | 優 | 優 | × | × | × | |||||
9日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
10日 | 木 | 優 | × | ||||||||||
11日 | 金 | × | × | × | |||||||||
12日 | 土 | × | × | × | 優 | 優 | × | ||||||
13日 | 日 | × | − | − | − | − | |||||||
14日 | 月 | × | × | × | × | × | |||||||
15日 | 火 | 優 | × | × | × | 優 | |||||||
16日 | 水 | 優 | × | × | × | ||||||||
17日 | 木 | 優 | × | ||||||||||
18日 | 金 | × | × | × | |||||||||
19日 | 土 | × | × | 優 | 優 | ||||||||
20日 | 日 | × | × | − | × | − | − | × | − | ||||
21日 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
22日 | 火 | 優 | × | 優 | × | × | |||||||
23日 | 水 | × | × | × | |||||||||
24日 | 木 | 優 | × | 優 | |||||||||
25日 | 金 | × | |||||||||||
26日 | 土 | × | × | × | × | ||||||||
27日 | 日 | × | × | − | × | − | − | − | |||||
28日 | 月 | × | × | × | 優 | ||||||||
29日 | 火 | 優 | × | × | × | ||||||||
30日 | 水 | × | |||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
レクリエーション | 集会室1 | 和室 | 集会室2 |
「空白」は予約可、「×」は予約済、「−」は予約不可です。
また「優」は優先団体が利用する時間帯になりますので、一般の方の予約は不可能となります。